🇫🇷 基利安·姆巴佩 3.00
赔率持续走低,机构极度看好
世界杯 · 夺冠 · 小组赛 · 射手榜 · 实时更新
🔥 每日更新 | 数据源自主流机构基于主流机构最新数据,单位:赔率 (越低越被看好)
| # | 球队 | 赔率 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 4.50 | ▼ -0.20 |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 5.00 | — 0.00 |
| 3 | 🇦🇷 阿根廷 | 5.50 | ▲ +0.15 |
| 4 | 🏴 英格兰 | 6.00 | ▼ -0.10 |
| 5 | 🇪🇸 西班牙 | 7.50 | — 0.00 |
| 6 | 🇩🇪 德国 | 8.00 | ▼ -0.25 |
| 7 | 🇵🇹 葡萄牙 | 9.00 | ▲ +0.30 |
| 8 | 🇳🇱 荷兰 | 11.00 | — 0.00 |
| 9 | 🇮🇹 意大利 | 13.00 | ▼ -0.15 |
| 10 | 🇧🇪 比利时 | 15.00 | ▲ +0.20 |
| 11 | 🇭🇷 克罗地亚 | 18.00 | — 0.00 |
| 12 | 🇺🇾 乌拉圭 | 22.00 | ▲ +0.50 |
各小组前两名出线赔率,数据动态调整
| 小组 | 球队 | 出线赔率 | 变化 |
|---|---|---|---|
| A组 | 🇦🇷 阿根廷 | 1.25 | ▼ -0.05 |
| A组 | 🇳🇱 荷兰 | 1.80 | — 0.00 |
| B组 | 🇫🇷 法国 | 1.20 | ▼ -0.08 |
| B组 | 🇩🇰 丹麦 | 2.50 | ▲ +0.10 |
| C组 | 🇧🇷 巴西 | 1.15 | — 0.00 |
| C组 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 3.00 | ▲ +0.25 |
| D组 | 🏴 英格兰 | 1.30 | ▼ -0.10 |
| D组 | 🇭🇷 克罗地亚 | 2.20 | — 0.00 |
2026世界杯金靴热门人选,进球数赔率
近30天主流机构赔率变动解读